且行且珍惜!~~~
系统类型及位宽(按发布日期从旧到新) | 系统大小(ISO) | 是否需要激活 | SHA1验证 | 激活工具 |
---|---|---|---|---|
Windows 2000 Professional with SP4简体中文版 | 384.04MB | 是 | 82EB2EB7F145EBD0A23BC7E2767788BA88B91E69 | KMS脚本/数字权力 |
Windows Server 2003 R2 with SP2 VL 简中标准版32位 | 730.65MB | 是 | cd1:30A43BE69B14767548C311F96AF8649FE77C0F5E cd2:00A4207565F82E584916F2CBB61E7CFF00B95C8B |
CJ6Y9-MBCPM-6MJYD-9X8BB-9KMR3 |
Windows Server 2003 R2 with SP2 VL 简中标准版64位 | 787.24MB | 是 | cd1:5A27D75F82E2495663F3257857BA4FA39307331C cd2:BC1449BCB357DF9A699AD929F6FD2ACB6629A186 |
HFV6Q-QMX4J-42Y6T-QQV3G-7GH4D |
Windows Server 2003 R2 with SP2 VL 简中企业版32位 | 732.07MB | 是 | cd1:D0DD2782E9387328EBFA45D8804B6850ACABF520 cd2:4B364E848FCC59762DDDCED1493248E2896EE033 |
C49DP-CPHCB-MDGP3-MG334-W2V4W |
Windows Server 2003 R2 with SP2 VL 简中企业版64位 | 788.58MB | 是 | cd1:FDA1A0401CA610F6E3A7780D6DB004DA2F944138 cd2:42CB2508F37B7B3331B8EB7A04D58DB508248821 |
FYHQV-W3TG6-P4WGF-HRPCM-HG6BQ |
Windows Server 2008 R2 with SP1 VL 简体中文版64位 | 3.14GB | 是 | A92C97C38EF6ED5F827637179052AD218900377A | KMS脚本/数字权力 |
Windows Server 2008 R2 with SP1 简体中文版64位 | 3.14GB | 是 | Web= KBV3Q-DJ8W7-VPB64-V88KG-82C49 Standard = 4GGC4-9947F-FWFP3-78P6F-J9HDR Enterprise = 7PJBC-63K3J-62TTK-XF46D-W3WMD Datacenter = QX7TD-2CMJR-D7WWY-KVCYC-6D2YT |
|
[简体中文]Windows 7 & Server 2008 R2 7601.26816 18in1镜像(2023年11月) | - | 是 | 6FFF7E0803F4185BAAD05B2EDD83FF8EB42DD0CD | KMS脚本/数字权力 |
Windows Server 2012 R2 with update VL 简中版64位 | 5.16GB | 是 | 5E88BF62773D4867CF904AF94F66EEA2062E35E4 | Standard = NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB Datacenter = BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y |
Windows Server 2012 R2 with update 简中版64位 | 5.16GB | 是 | 82292FA197E6C9DD9AF8F7E68E7A79A5DA1DDA2B | |
Windows Server 2016 VL 简中版64位 | 5.87GB | 是 | DDEDF3ACE182587BAA268AB8AE0D9EA395A6DA22 | KMS脚本/数字权力 |
Windows Server 2016 简中版64位 | 5.86GB | 是 | 8D1C867B19C4EAE7DD79EB544FDD5DBFBD9812FE | KMS脚本/数字权力 |
Windows Server 2019 简中版 64位 | 5.29GB | 是 | A2021F99E0B49D4AF5C5B83A8BC6B8A664AD1BC0 | KMS脚本/数字权力 |
Windows Server 2022 v21H2 原版集成累积更新完整ISO镜像5合1 (202311) |
4.06GB | 是 | SHA256: 5431462443422B9D99C7BB1114B4BC58AB11CF57BBE89EEEA2D7D6F17BC8687C |
- Server 零售版内置公钥: Standard = RGN6B-MCPWX-6K6GK-HKM33-7VCXY Datacenter = DNVBD-FCT8Y-TQT8Q-HGQ34-QGRRV - Server GVLK 内置公钥: Standard = VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H Datacenter = WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 |
Windows Server 2022 简中版 64位[5合1] (202311) |
4.69GB | 是 | SHA256: 5431462443422B9D99C7BB1114B4BC58AB11CF57BBE89EEEA2D7D6F17BC8687C | KMS脚本/数字权力 |
Windows Server 2022 VL 简中版 64位[VLSC] (202110) |
4.88GB | 是 | SHA256: 4D137F19764982F23D8660F83A842A106D43C9B6B4C13055C176947473ADF3ED | KMS脚本/数字权力 |
Windows Server 2022 VL 简中版 64位[MVS] (202311) |
5.16GB | 是 | SHA256: 1DAF7E475234D732736D63125EFC4F77022D7FC79AC6624A75DBA77A616A2DC8 | KMS脚本/数字权力 |
软件类型及位宽(按发布日期最新到最旧) | 软件大小(ISO) | 是否需要激活 | SHA1验证 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
Visual Studio 2012简中旗舰版 | 1.53GB | 是 | C01EEF4C6B10F654257748197F3A8E50B2BFD58B | YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWC RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8 YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWC |
Visual Studio 2013简中旗舰版 | 2.87GB | 是 | D6029A90916AA49F3F8F260C277DAF838DDA0612 | Ultimate = BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9 Premium 2013 = FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494 Professional = XDM3T-W3T3V-MGJWK-8BFVD-GVPKY Team Foundation Server : 【MHG9J-HHHX9-WWPQP-D8T7H-7KCQG】 |
Visual Studio 2013简中高级版 | 2.85GB | 是 | 482637647D6E4711A0EB24784B76CBD6C0785E01 | |
Visual Studio 2013简中专业版 | 2.81GB | 是 | D1CB69B76F31D4223B6CA8D0CDD6E0ECD55BC81F | |
Visual Studio 2013简中Team Foundation Server版 | 537.75MB | 是 | C66701E84640A6A24E16677FB183C312B37096F0 | |
Visual Studio 2013简中旗舰版(Update 5) | 5.18GB | 是 | 87269A0C8AE4ACBF515532F0759F6029167A318B | - |
Visual Studio 2015简中免费版 | 3.74GB | 是 | 1044F9F4E0EA1304AFECF6780BF599F1DA248DF8 | - |
软件类型及位宽(按发布日期最新到最旧) | 软件大小(ISO) | 是否需要激活 | SHA1验证 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
453.95MB | 是 | CCB47865F1C025BE8887E2B3376C620D1D5A93ED | XR6Y2-YK3PK-XWBM9-PVQTR-GMGJM H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM G6TW2-QEQM8-H7JJG-O69F7-NMO9U GXKQH-VGTD2-K8QC4-9H3PK-HY9XW |
|
454.79MB | 是 | 6C3412529872C39336B45340A33E3C154C7856B0 | M4FMF-7FBWJ-QW39C-4HDXR-MWHMD JCYFH-BYJMR-C4PVV-VD9G3-VXDYG |
|
SQL Server 2008 R2 企业版简中 | 4.34GB | 是 | 0EEFF017B21635DF33F33C47E31E911CB23390F7 | 企业版32位:R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4B 企业版64位:GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYB |
SQL Server 2012 R1 企业版简中 32位 | 3.42GB | 是 | 37A45C4D14D13367921A05D07EE9A3F520AD5788 | 748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8H |
SQL Server 2012 R1 企业版简中 64位 | 3.94GB | 是 | AEB1D69E9AEC87AF74B1B7D89C80993102FD4679 | 748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8H |
待添加... | ||||
待添加... |
注明:以上系统为微软官方原版系统,下载后请按照微软许可协议使用,任何非法使用带来的风险本站不承担任何连带责任!
最后更新于2018年08月22日 返回云南地球村